Česká verze Titulní strana English

 

 

Nominace na Mistrovství České republiky v  karate Goju ryu

20.05.2000

 

umístění Přijmení a jméno oddíl / SK 1.Kolo  2. Kolo 3. Kolo

Celkem body

KATA mladší žáci
1.  MICEK Vladimír Karate teams Ku sen go 20 20 20 60
2.  NOVOTNÝ Tomáš Taro kan karate team Brno 15 15 12 42
3. GREGUŠ Tomáš L. F. Club  Hustopeče 0 9 15 24
4. JEŽEK Robert Karate teams Ku sen go 9 12 0 21
5. PELIKÁN Marek Okinawan karate  J. Hradec 12 0 9 21
6. DAO Tomáš Šin mu Hodonín 0 2 1 3
7. BLÁHA Jan Šin mu Hodonín 2 0 0 2
8. ZIEGER Miroslav Taro kan karate team Brno 0 0 2 2
9. MOTYČKA Roman Šin mu Hodonín 1 0 0 1
10. ZAŇÁT Jan Karate teams Ku sen go 0 1 0 1
KATA  starší žáci
1.  HLAVÁČEK Jakub Okinawan karate  J. Hradec 20 0 20 40
2.  HLEDÍK David Taro kan karate team Brno 12 15 12 39
3.  SEDLÁK František Okinawan karate  J. Hradec 15 0 15 30
4.  ČADERSKÝ Ivo Taro kan karate team Brno 9 12 0 21
5.  UŘÍDIL Martin Taro kan karate team Brno 0 20 0 20
6.  ROSKO Jan Taro kan karate team Brno 0 2 9 11
7.  NOVOTNÝ Aleš KKD Bruntál 0 9 0 9
8.  ZBRANEK Jaromír Taro kan karate team Brno 0 0 2 2
9.  PEŠEK Pavel Taro kan karate team Brno 2 0 0 2
10.  SENKA Josef Šin mu Hodonín 0 1 0 1
11.  ZRZAVÝ Jaroslav Taro kan karate team Brno 0 0 1 1
12.  PROCHÁZKA Lukáš Okinawan karate  J. Hradec 1 0 0 1
KATA Dorostenci
1. POLÁŠEK Marek Karate teams Ku sen go 20 20 20 60
2. BABÍK Adam Karate teams Ku sen go 0 15 15 30
3. OPLUŠTIL Tomáš Taro kan karate team Brno 12 12 1 25
4. TOLKNER Radek Okinawan karate J. Hradec 15 0 0 15
5. FERENC Bohuslav KK Břeclav 0 0 12 12
6. OTEVŘEL Jan KC Břeclav 0 1 9 10
7. KOVÁŘ Jaromír Taro kan karate team Brno 0 9 0 9
8. SLABÝ David Okinawan karate J. Hradec 9 0 0 9
9. PEŠL Michal KKD Bruntál 2 2 0 4
10. ŠLECHTA Miroslav Okinawan karate  J. Hradec 0 0 2 2
11. KRÁL Jiří Okinawan karate  J. Hradec 1 0 0 1
KATA Muži
1.  HASIL Petr Karate teams Ku sen go 15 20 15 50
2.  CHRASTINA Jan TJ TŽ Třinec 0 15 12 27
3.  STRAKA Zdeněk L. F. Club  Hustopeče 0 0 20 20
4.  SCHWANZER Robert Taro kan karate team Brno 20 0 0 20
5.  MEZIRKA Michal TJ Kroměříž 0 12 0 12
6.  SITAŘ Zdeněk Okinawan karate  J. Hradec 12 0 0 12
7.  DOBROZEMSKÝ Martin Karate teams Ku sen go 0 9 0 9
KATA mladší žákyně
1.  SAMKOVÁ Lenka L. F.Club  Hustopeče 15 20 20 55
2.  JURČEKOVÁ Alena Karate teams Ku sen go 20 15 15 50
3.  JELÍNKOVÁ Martina Karate teams Ku sen go 0 0 12 12
KATA starší žákyně
1.  ŠAFAŘÍKOVÁ Kateřina L. F.Club  Hustopeče 15 15 20 50
2.  CUPÁKOVÁ Lucie Taro kan karate team Brno 20 20 0 40
3.  MALÁ Šárka Taro kan karate team Brno 12 12 15 39
4.  PALKOVSKÁ Lucie TJ TŽ Třinec 9 2 12 23
5.  BILKOVÁ Markéta TJ TŽ Třinec 2 9 11
6.  SAMKOVÁ Lenka L. F.Club  Hustopeče 1 0 9 10
7.  NĚMEČKOVÁ Lucie KC Břeclav 0 0 2 2
8.  SKORUŠOVÁ Lucie Taro kan karate team Brno 0 1 0 1
9.  VACKOVÁ Jana Karate teams Ku sen go 0 0 1 1
KATA Dorostenky
1.  VAŠEKOVÁ Miroslava Šin mu Hodonín 20 20 20 60
2.  ŠMUKAŘOVÁ Kateřina L. F. Club  Hustopeče 0 15 15 30
3.  POLONYOVÁ Stanislava TJ TŽ Třinec 12 2 9 23
4.  PALKOVSKÁ Lucie TJ TŽ Třinec 0 9 12 21
5.  MARADOVÁ Doubravka KKD Bruntál 15 0 0 15
6.  BILKOVÁ Markéta TJ TŽ Třinec 0 12 0 12
7.  SOVKOVÁ Lucie Karate teams Ku sen go 9 1 0 10
8.  SALAŠKOVÁ Veronika Karate teams Ku sen go 2 0 1 3
9.  ŠVECOVÁ Hedvika Karate teams Ku sen go 0 0 2 2
10.  MĚCHUROVÁ Eva Karate teams Ku sen go 1 0 0 1
KATA ženy
1.  VAŠEKOVÁ Miroslava Šin mu Hodonín 20 20 20 60
2.  HUBÁČOVÁ Anna TJ TŽ Třinec 12 2 9 23
3.  DVOŘÁKOVÁ Klára KKD Bruntál 0 9 12 21
4.  STŘÍTECKÁ Petra Taro kan karate team Brno 0 15 0 15
5.  ŠIMČÁKOVÁ Ivana Taro kan karate team Brno 15 0 0 15
6.  ŠMUKAŘOVÁ Kateřina L. F. Club  Hustopeče 0 0 15 15
7.  SMOLÍKOVÁ Gabriela Taro kan karate team Brno 0 12 0 12
8.  MANČÍKOVÁ Alena Karate teams Ku sen go 9 1 0 10
9.  OTEVŘELOVÁ Veronika KC Břeclav 0 0 2 2
10.  JANÍKOVÁ Jana Ku sen go Hodonín 2 0 0 2
11.  KUBĚLOVÁ Blanka Karate teams Ku sen go 0 0 1 1
12.  KRAMOLIŠOVÁ Kateřina Karate teams Ku sen go 1 0 0 1
13.  KUBÍKOVÁ Iva Karate teams Ku sen go 1 0 0 1
KUMITE ml. Žáci BRH
1.  MIČEK Vladimír Karate teams Ku sen go 20 20 20 60
2. JEŽEK Robert Karate teams Ku sen go 15 15 0 30
3. NOVOTNÝ Tomáš Taro kan karate team Brno 10 10 0 20
4. METLICKÝ Martin L. F. Club  Hustopeče 0 0 15 15
5. SADÍLEK Ondřej L. F. Club  Hustopeče 0 0 10 10
6. PRŮDEK Štěpán L. F. Club  Hustopeče 0 0 5 5
7. GREGUŠ Tomáš L. F. Club  Hustopeče 0 0 1 1
KUMITE st. Žáci do 45 kg
1.  HLAVÁČ Ondřej KKD Bruntál 20 15 0 35
2. SOHR Michal KKD Bruntál 15 20 0 35
3. HLAVÁČEK Jakub Okinawan karate  J. Hradec 0 0 20 20
4. DOKOUPIL Ondřej L. F. Club  Hustopeče 0 1 15 16
5. BURDA Václav Taro kan karate team Brno 5 10 0 15
6. PEŠEK Pavel Taro kan karate team Brno 10 1 0 11
7. KUCHYNKA Jan L. F. Club  Hustopeče 0 0 10 10
8. HUTR Jiří L. F. Club  Hustopeče 0 1 5 6
9. NOVOTNÝ Aleš KKD Bruntál 0 5 0 5
KUMITE st. Žáci nad 45 kg
1.  ROŠKO Jan Taro kan karate team Brno 1 15 15 31
2.  ZRZAVÝ Jaroslav Taro kan karate team Brno 10 10 5 25
3. SEDLÁK František Okinawan karate  J. Hradec 5 0 20 25
4. PICH Tomáš L. F. Club  Hustopeče 0 20 1 21
5. PROCHÁZKA Lukáš Okinawan karate  J. Hradec 20 0 0 20
6. HLEDÍK David Taro kan karate team Brno 15 1 1 17
7. KOPČÍK Tomáš L. F. Club  Hustopeče 0 0 10 10
8. ČADERSKÝ Ivo Taro kan karate team Brno 1 5 0 6
9. ŠEBESTA Pavel KC Břeclav 0 1 1 2
10. SMRKAL Martin Taro kan karate team Brno 1 0 0 1
11. ZEMAN Martin L. F. Club  Hustopeče 0 1 0 1
12. NIX Michal Šin mu Hodonín 0 0 1 1
KUMITE dorostenci do 65 kg
1.  OPLUŠTIL Tomáš Tarokan karate team Brno 10 15 20 45
2.  KOMÁREK Tomáš SK Globál Brno 15 20 35
3.  DRŠKA Radim TJ TŽ Třinec 5 1 15 21
4.  KOMÁREK Jaroslav SK Globál Brno 20 20
5.  FERENC Bohuslav KC Břeclav 10 10 20
6.  POLÁŠEK Marek Karate teams Ku sen go 1 5 6
7.  OTEVŘEL Jan Šin mu Hodonín 5 5
8.  BABÍK Adam Karate teams Ku sen go 1 1 2
9.  PAVLINÁK David Karate teams Ku sen go 1 1 2
10.  MALÁRIK Jan KC Břeclav 1 1 2
11.  SLABÝ Chas KKD Bruntál 1 1
12.  MANDELIK Marian SK Globál Brno 1 1
13.  ŠLECHTA Miroslav KKD Bruntál 1 1
KUMITE dorostenci nad 65 kg
1.  PEŠL Michal KKD Bruntál 15 1 20 36
2.  VAVERKA Lubomír KKD Bruntál 20 10 0 30
3.  OPLUŠTIL Tomáš Tarokan karate team Brno 0 15 15 30
4.  KOMÁREK Jaroslav SK Globál Brno 0 20 0 20
5.  KOUDELKA Vojtěch Ku sen go Hodonín 10 1 0 11
6.  PLEVAČ Tomáš Šin mu Hodonín 0 0 10 10
7.  KOVÁŘ Jaromír Taro kan karate team Brno 5 5 0 10
8.  BUCHTA Vladimír L. F. Club Karate Hustopeče 1 1 5 7
9.  BLAŽEK Zdeněk L. F. Club Karate Hustopeče 1 1 1 3
10.  ČEKAL Petr Okinawan karate  J. Hradec 1 0 1 2
11.  MEZÍRKA Michal Kroměříž 0 0 1 1
12.  STRÁNSKÝ Jakub Okinawan karate  J. Hradec 1 0 0 1
13.  VETEŠNIK Jiří SK Globál Brno 0 0 1 1
KUMITE muži BRH
1.  DVOŘÁK David KKD Bruntál 20 20 20 60
2.  RYBÁK Martin Šin mu Hodonín 10 15 25
3. HOJDYSZ Ladislav TJ TŽ Třinec 5 1 15 21
4. PUZRLA Bronislav L. F. Club Karate Hustopeče 15 0 0 15
5. BLÁHA Petr Šin mu Hodonín 1 10 0 11
6. TROJOVSKÝ Filip SK Globál Brno 0 0 10 10
7. ŠEBESTA Lukáš Šin mu Hodonín 1 1 5 7
8. SKALNÍK Petr KC Břeclav 0 5 1 6
9. ŠIBOR Petr Šin mu Hodonín 0 0 1 1
10. ZUŠČÁK Radek SK Globál Brno 0 0 1 1
11. SVOBODNÍK Igor Šin mu Hodonín 0 1 0 1
KUMITE muži do 68 kg
1.  DVOŘÁK David KKD Bruntál 0 20 20 40
2.  CHRASTINA Jan TJ TŽ Třinec 0 5 15 20
3. WALASZKY Petr TJ TŽ Třinec 0 15 0 15
4. KUSÝ Petr SK Globál Brno 0 10 0 10
5. LACKO Bronislav Šin mu Hodonín 0 0 10 10
6. FURCH Josef L. F. Club Karate Hustopeče 0 0 5 5
KUMITE muži do 78kg
1.  RYBÁK Martin Šin mu Hodonín 20 20 0 40
2.  ŠEBESTA Lukáš Šin mu Hodonín 5 1 15 21
3.  PUZRLA Bronislav L. F. Club Karate Hustopeče 0 0 20 20
4.  FIGURA Josef KKD Bruntál 0 15 5 20
5.  DVOŘÁK David KKD Bruntál 15 0 0 15
6.  TROJOVSKÝ Filip SK Globál Brno 10 0 1 11
7.  ZUŠČÁK Radek SK Globál Brno 0 0 10 10
8.  VETEŠNÍK Jiří SK Globál Brno 0 10 0 10
9.  KUKULA Zdeněk Šin mu Hodonín 0 5 0 5
10.  SKALNÍK Petr KK Břeclav 0 1 1 2
11.  KOŠUTEK Radim Šin mu Hodonín 1 0 0 1
KUMITE muži nad 78kg
1.  BLÁHA Petr Šin mu Hodonín 20 20 0 40
2.  HOJDYSZ Ladislav TJ TŽ Třinec 15 10 15 40
3. BAUER Antonín SK Globál Brno 0 0 20 20
4. SVOBODNÍK Igor Šin mu Hodonín 0 15 0 15
5. FIGURA Josef KKD Bruntál 10 0 0 10
6. DVOŘÁK David KKD Bruntál 0 0 10 10
7. TEMIAK Martin Šin mu Hodonín 0 0 5 5
8. MOLÍK Lubomír Budo Znojmo 5 0 0 5
9. ŠIBOR Petr Šin mu Hodonín 0 0 1 1
10. ZUŠČÁK Radek SK Globál Brno 0 0 1 1
KUMITE  St. žákyně BRH
1. PÁLKOVSKÁ Lucie TJ TŽ Třinec 0 20 20 40
2. NĚMEČKOVÁ Lucie KC Břeclav 0 15 10 25
3. ROSOVÁ Ivana L. F. Club Karate Hustopeče 0 0 15 15
4. SKORUŠOVÁ Lucie Tarokan karate team Brno 0 10 0 10
5. MALÁ Šárka Tarokan karate team Brno 0 5 0 5
KUMITE  dorostenky BRH
1. POLONYOVÁ Stanislava TJ TŽ Třinec 20 15 10 45
2. PÁLKOVSKÁ Lucie TJ TŽ Třinec 0 20 15 35
3. SALAŠKOVÁ Veronika Karate teams Ku sen go 15 10 1 26
4. POVALAČOVÁ Lucia Šin mu Hodonín 0 0 20 20
5. MĚCHUROVÁ Eva Karate teams Ku sen go 10 5 5 20
6. MARADOVÁ Doubravka KKD Bruntál 5 0 1 6
KUMITE ženy BRH
1.  HUBÁČOVÁ Anna TJ TŽ Třinec 20 10 10 40
2.  KUBĚLOVÁ Blanka Karate teams Ku Sen Go 10 1 15 26
3.  DVOŘÁKOVÁ Klára KKD Bruntál 0 20 1 21
4.  POVALAČOVÁ Lucia Šin mu Hodonín 0 0 20 20
5.  HRBÁČKOVÁ Alena Znojmo 15 0 0 15
6.  JANIKOVÁ Jana Karate teams Ku Sen Go 5 5 5 15
7.  STŘÍTECKÁ Petra Tarokan karate team Brno 0 15 0 15
8.  TURSKÁ Vlasta TJ TŽ Třinec 0 1 1 2
9.  KRAWIECOVÁ Soňa TJ TŽ Třinec 0 0 1 1